DATA PERUSAHAAN
Identitas Perusahaan PT Mitralab Buana
- Nama Badan Usaha: PT. MITRALAB BUANA
- Bidang Usaha: Laboratorium Lingkungan
- Alamat Kantor: Jl. Agung Raya II No. 14 RT. 007/07 Lenteng Agung, Jakarta Selatan 12610
- Telepon: (021) 78881252, 78881468, 70924730, 78893183
- Kantor Cabang: Jl. Kutisari No.16 C Surabaya 60291
- Telepon/Faksimili: (031) 8411999/ (031) 8411999
- Website: mitralabbuana.co.id
Identitas Perusahaan PT Mitralab Buana
- Akte Pendirian dari Notaris: Nomor 49 Tanggal 19 Februari 2003 - Aswendi Kamuli, SH. Notaris Jakarta
- Pengesahan Akte Pendirian:
- SK Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: C-07146 HT. 01.01.Th. 2003
- SK Perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHU-13901 AH.01.02 Tahun 2008
- Nomor Induk Berusaha : 9120105221358 tanggal 15 Februari 2019
- SIUP: 9120105221358
- Tanda Daftar Perusahaan: Nomor 09.03.1.46.38742
- Domisili Perusahaan: Nomor: 74/ 1.824/13
- Nomor Pokok Wajib Pajak: 02.174.124.4-017.000
- Akreditasi KAN: LP – 330 – IDN
- Sertifikat Tanda Registrasi Kompetensi Laboratorium Lingkungan dari Kementrian Lingkungan Hidup Nomor 0039/LPJ/LABLING-1/LRK/KLH
- Anggota Asosiasi Laboratorium Lingkungan DKI Jakarta Nomor Anggota 003/ALLJ/06
Struktur Organisasi PERUSAHAAN

Mekanisme Penanganan Contoh Uji PERUSAHAAN

No. | Kemampuan Analisa air/air limbah |
Parameter(Parameters) | Spesifikasi Metode (Methode Specification) |
A | Physical |
1 | Temperature | Thermometer |
2 | Total Dissolve Solids (TDS) | APHA Section 2540 Solids – C 2005 |
3 | Turbidity | Spectrophotometer |
4 | Colour | Spectrophotometer |
5 | Taste | Organoleptic |
6 | Odour | Organoleptic |
B | Chemical |
1 | pH* | IKM/5.4.13/MB (Elektrometri) |
2 | Chloride (Cl-)* | IKM/5.4.14/MB (Volumetri) |
3 | COD* | SNI 6989.73:2009 |
4 | BOD | APHA Section 4500 O –G & APHA 5210 O – B 2005 |
5 | Iron (Fe) | Spectrophotometer |
6 | Manganese (Mn) | Spectrophotometer |
7 | Barium (Ba) | APHA Section 3111 D 2005 (AAS) |
8 | Copper (Cu) | SNI 06-6989.6-2009 |
9 | Zinc (Zn) | SNI 06-6989.7.2009 |
10 | Chrome Hexavalent (Cr6+) | Spectrophotometer |
11 | Total Chrome (Total Cr) | APHA Section 3111 - B 2005 (AAS) |
12 | Cadmium (Cd) | APHA Section 3111 - B 2005 (AAS) |
13 | Mercury (Hg) | APHA Section 3112 – B 2005 (AAS) |
14 | Lead (Pb) | APHA Section 3111 - B 2005 (AAS) |
15 | Tin (Sn) | APHA Section 3114 – B &C 2005 (AAS) |
16 | Arsenic (As) | APHA Section 3114 – B & C 2005 (AAS) |
17 | Selenium (Se) | APHA Section 3114 – B & C 2005 (AAS) |
18 | Nickel (Ni) | APHA Section 3111(AAS) |
19 | Cobalt (Co) | APHA Section 3111(AAS) |
20 | Natrium (Na) | APHA Section 3111 - B 2005 (AAS) |
21 | Alumunium (Al) | APHA Section 3111 - D 2005 (AAS) |
22 | Molibdenum (Mo) | APHA Section 3111 - D 2005 (AAS) |
23 | Boron (B) | APHA Section 3111 - B 2005 (AAS) |
24 | Antimony (Sb) | APHA Section 3114 – B & C 2005 (AAS) |
25 | Silicon (Si) | APHA Section 3111 - D 2005 (AAS) |
24 | Calcium (Ca) | APHA Section 3111 - B 2005 (AAS) |
26 | Magnesium (Mg) | APHA Section 3111 - B 2005 (AAS) |
27 | Total Hardness | APHA Section 2340 B |
28 | Calcium (Ca) Hardness | APHA Section 2340 B |
29 | Magnesium (Mg) Hardness | APHA Section 2340 B |
30 | Sulfate (SO4) | JIS K 0101:2002 |
31 | Cyanide (CN) | Spectrophotometer |
32 | Sulfide (H2S) | Spectrophotometer |
33 | Fluoride (F) | APHA Section 4500 F-- D 2005 |
34 | Free Chlorine (Cl2) | Spectrophotometer |
35 | Free Ammoniac (NH3-N) | APHA Section 4500 NH3 F- 2005 |
36 | Nitrate (NO3-N) | SNI 06-2480-1991 |
37 | Nitrite (NO2-N) | APHA Section 4500 NO2- B 2005 |
38 | MBAS | SNI 06-6989.51-2005 |
39 | Phenol | JIS K-01-02. Section 28 |
40 | Oil and Grease | APHA Section 5520 Oil & Grease B 2005 |
41 | KMnO4 | SNI 06 – 2502 – 1991 (Titrimetric) |
42 | Phosphate (PO4) | Spectrophotometer |
43 | Hardness (CaCO3) | Spectrophotometer |
44 | Minyak Nabati | APHA Section 5520 B, 2005 |
45 | Minyak Mineral | APHA Section 5520 Hydrocarbons F, 2005 |
46 | TOC | Spectrophotometer |
47 | Dissolved Oxygen (DO) | APHA Section 4500 – OG |
No. | Kemampuan Analisa air/air limbah |
Parameter(Parameters) | Spesifikasi Metode (Methode Specification) |
A | Physical |
1. | Nitrogen Dioksida (NO2) | SNI 19-7119.2-2005 |
2. | Sulfur Dioksida (SO2) | SNI 19-7119.7-2005 |
3. | Hidrogen Sulfida (H2S) | IKM/5.4.4/MB (Spectrophotometer) |
4. | Amoniak (NH3) | SNI 19-7119.1-2005 |
5. | Hidrokarbon (HC) | NIOSH METHODE 1501(Gas Chromatography) |
6. | Karbon Monoksida (CO) | IKM/5.4.64/MB (Electro Chemical Sensor) |
7. | Partikel (TSP) 24 jam | SNI 19-7119.3-2005 |
8. | Kebisingan (Noise) | IKM/5.4.45/MB (Direct Reading) |
9. | Ozon (O3) | SNI 19-7119.8-2005 |
10. | Logam Pb | SNI 19-7119.4-2005 |
B | Udara Lingkungan Ruang Kerja |
1. | Nitrogen Dioksida (NO2) | IKM/5.4.53/MB (Spectrophotometer) |
2. | Sulfur Dioksida (SO2) | IKM/5.4.55/MB (Spectrophotometer) |
3. | Hidrogen Sulfida (H2S) | IKM/5.4.57/MB (Spectrophotometer) |
4. | Amoniak (NH3) | IKM/5.4.56/MB (Spectrophotometer) |
5. | Hidrokarbon (HC) | NIOSH METHODE 1501(Gas Chromatography) |
6. | Karbon Monoksida (CO) | IKM/5.4.6/MB (Electro Chemical Sensor) |
7. | Partikel (TSP) | IKM/5.4.5/MB (Gravimetri) |
8. | Kebisingan (Noise) | IKM/5.4.51/MB (Direct Reading) |
9. | Ozon (O3) | SNI 19-7119.8-2005 |
10. | Logam Pb | SNI 19-7548:2009 |
11. | Benzen, Toluen, Xylen (BTX) | NIOSH METHODE 1501(Gas Chromatography) |
12. | Getaran | Direct Reading |
13 | Cahaya | Direct Reading |
14. | ISBB | Direct Reading |
15. | Alkohol (etanol (etil alcohol), isopropil alkohol (2-propanol) dan tert-butil alkohol (2-metil-2-propanol), metil isobutyl keton) dll | NIOSH METHODE 1400 (Gas Chromatography) |
C | Emisi Sumber Tidak Bergerak |
1. | Opasitas | SNI 19-7117.11-2005 (Visual Ringelman) |
2. | Nitrogen Dioksida (NOx) | IKM/5.4.95/MB (Gas Analyzer) |
3. | Sulfur Dioksida (SO2) | IKM/5.4.95/MB (Gas Analyzer) |
4. | Karbon Monoksida (CO) | IKM/5.4.95/MB (Gas Analyzer) |
5. | Kadar logam Hg, Sb, As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Ni, Se, dan Zn | SNI 7117.20:2009 |
6. | Hidrogen Klorida (HCl) | SNI 19-7117.8-2005 |
7. | Hidrogen Fluorida (HF | SNI 19-7117.9-2005 |
8. | Gas Klorin (Cl2) | SNI 19-1431-1989 |
9. | Hidrogen Sulfida (H2S) | SNI 19-7117.7-2005 |
10. | Amoniak (NH3) | SNI 19-7117.6-2005 |
11. | Total Parikel secara Isokinetik | SNI 19-7117.12-2005 |
12. | Kecepatan Alir | SNI 19-7117.1-2005 |
D | Emisi Sumber Bergerak |
1. | Gas CO2 | IKM/5.4.24/MB (Autochek Gas & Smoke) |
2. | Gas CO | IKM/5.4.24/MB (Autochek Gas & Smoke) |
3. | Gas HC (Hydro Carbon) | IKM/5.4.24/MB (Autochek Gas & Smoke) |
4. | Gas O2 | IKM/5.4.24/MB (Autochek Gas & Smoke) |
5. | Opasitas | IKM/5.4.24/MB (Autochek Gas & Smoke) |
No. |
Peralatan Laboratorium |
|
1 |
AAS |
|
2 |
GC |
|
3 |
Spektrofotometer uv/visible |
|
4 |
Neraca Analitik |
|
5 |
PC-Spektro |
|
6 |
Inkubator |
|
7 |
pH meter |
|
8 |
Gas Chromtography |
|
9 |
Sound Level Meter |
|
10 |
High Volume Air Sampler |
|
11 |
Impinger |
|
12 |
SKC Portable |
|
13 |
ISBB |
|
14 |
CO-meter + Standar Gas ( 0 & 250 ppm) |
|
15 |
Flowmeter Gas |
|
16 |
Thermohygrometer |
|
17 |
Generator Set |
|
18 |
Anemometer |
|
19 |
Stack Sampler |
|
20 |
Ice Box |
|
21 |
Refrigerator |
|
22 |
Vibratometer |
|
23 |
UV-meter |
|
24 |
Oven Listrik |
|
25 |
Lux meter |
|
26 |
Thermometer |
|
27 |
Vacum set |
|
28 |
Spektrofotometer uv/visible |
|
29 |
Magnetik Stirrer with Hot Plate |
|
30 |
Mercury Vapour Unit |
|
31 |
Hydride Vapour Generator |
|
32 |
Tabung gas acetylene+nitros+argon |
|
33 |
Barometer |
|
34 |
Thermometer Digital + Gelas Raksa |
|
35 |
Kalibrator Sound Level Meter |
|
36 |
Dry Wet Thermometer |
|
37 |
Flowmeter Gas |
|
38 |
Count Down Timer |
|
39 |
COD Reactor |
|
40 |
Extraction Hitter/Mantle |
|
41 |
PC Check Kit |
|
42 |
DO Meter |
|
43 |
Konduktometer |
|
44 |
Current Meter |
|
45 |
PM 10; 2,5&TSP |
|
46 |
Autocheck 4/5 gas & smoke |
|
47 |
Micropipet |
|